注文確認(店舗と管理者の閲覧用)
メニュー表
本日のメニュー表はこちら
注文のまとめ
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入庫 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
注文 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
在庫 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
注文の内訳
注文 ID | 受取 時間 | 合計金額 [税込] | A ¥378 | B ¥291 | C ¥388 | D ¥800 | E ¥800 | F ¥980 | G ¥1000 | H | I | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
010530 | 18:45 | ¥1,780 | 1 | 1 | ||||||||
020530 | 19:30 | ¥800 | 1 | |||||||||
030530 | 19:40 | ¥970 | 2 | 1 | ||||||||
[A]メンチカツ(ミート&デリ)
[B]ササミ
[C]から揚げ
[D]プロシュート
[E]3種のチーズ
[F]お任せオードブル
[G]シーザーサラダ
[H]メンチカツ(中村忠商店)
[I]ハムカツ
[J]アジフライ